Таблица с размери - тениски
| Размер | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 7-8 | 37 | 51.5 | 14.5 |
| 9-11 | 41 | 57.5 | 16.5 |
| 12-14 | 44 | 62.5 | 18.5 |
| S | 50 | 69 | 20 |
| M | 53 | 72 | 21 |
| L | 56 | 74 | 22 |
| XL | 59 | 76 | 22 |
*Всички размери са в см
Как да се измериш?
| A | Гръдна широчина |
| B | Дължина на тениската |
| C | Дължина на ръкава |